特征
产品细节图
产品规格
系统 | 主处理器 | Hi3536D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | 嵌入式 LINUX 操作系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统资源 | 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面 | 操作界面 | 16 位真彩色图形化菜单操作界面,支持鼠标操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画面显示 | 1/4/8 画面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 | 视频接入模式 | 8 路 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接入带宽 | 48Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转发带宽 | 48Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像解码 | H.265/H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监视质量 | Max: 1920*1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回放质量 | 1080P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解码能力 | 2路 1080P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VR 功能 | 不支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移动侦测 | 支持(依赖前端摄像机) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频 | 音频压缩 | G.711A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语言对讲 | 不支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录像和回放 | 录像方式 | 手动>报警>动态检测>定时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本地回放 | 2路 1080P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录像保存 | 本机硬盘、网络 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备份方式 | 网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 视频输出 | 1 路 HDMI 高清输出,1 路 VGA 输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频 I/O | 0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警 I/O | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络接口 | 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 接口 | 2 个 USB2.0 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘接口 | 1 个 SATA 接口(每个最大支持 8T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESATA | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串行接口 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONVIF | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 12V/2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | <10W(不含硬盘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 温度:0℃-+55℃,湿度:10%-90% RH,大气压:86kpa-106kpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺 寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 |
<
>
|