* 支持Onvif协议 * 支持高清接口输出">
特征
产品细节图
产品规格
系统 | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器华为海思芯片 Hi3515C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | 嵌入式 LINUX 操作系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统资源 | 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面 | 操作界面 | 16 位真彩色图形化菜单操作界面,支持鼠标操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画面显示 | 1/4 画面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 | 视频接入模式 | 4 路 1080P/8 路 D1 接入存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频标准 | PAL(625 线,50 场/秒);NTSC(525 线,60 场/秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像解码 | H.264(Main Profile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监视质量 | VGA,HDMI:高清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回放质量 | 1080P/D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解码能力 | 1 路 1080P 实时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移动侦测 | 依赖前端摄像机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频 | 音频压缩 | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语言对讲 | 不支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录像和回放 | 录像方式 | 手动>报警>动态检测>定时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本地回放 | 1 路回放(1080P 模式);4 路回放(D1 模式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储和备份 | 每路占用 硬盘空间 | 视频:CIF 4~5G/天*通道, D1 8~10G/天*通道;960H 12G~20G/天*通道;720P 20~30G/天*通道; 音频:691.2M/天*通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录像保存 | 本机硬盘、网络 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备份方式 | 网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 视频输出 | 1 路 VGA、1 路 HDMI 高清输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环通输出 | 不支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频 I/O | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警 I/O | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络接口 | 5 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口,4个RJ45支持标准POE IEEE802.3af/at协议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云台控制 | 1 个 RS485 接口,支持多种云台协议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 接口 | 2 个 USB2.0 接口(预留 1个前置接口) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘接口 |
|